湖南城市学院重点专业有哪些
国家特色专业:城乡规划
一流本科专业建设点
年份 | 等级 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
2021年 | 国家级 | 湖南城市学院 | 城乡规划 | |
2021年 | 省级 | 湖南城市学院 | 机械电子工程 | |
2021年 | 省级 | 湖南城市学院 | 工商管理 | |
2020年 | 国家级 | 湖南城市学院 | 电子信息工程 | |
2020年 | 国家级 | 湖南城市学院 | 土木工程 | |
2020年 | 国家级 | 湖南城市学院 | 工程管理 | |
2020年 | 省级 | 湖南城市学院 | 体育教育 | |
2020年 | 省级 | 湖南城市学院 | 汉语国际教育 | |
2020年 | 省级 | 湖南城市学院 | 英语 | |
2020年 | 省级 | 湖南城市学院 | 物理学 | |
2020年 | 省级 | 湖南城市学院 | 高分子材料与工程 | |
2020年 | 省级 | 湖南城市学院 | 通信工程 | |
2020年 | 省级 | 湖南城市学院 | 网络工程 | |
2020年 | 省级 | 湖南城市学院 | 测绘工程 | |
2020年 | 省级 | 湖南城市学院 | 环境工程 | |
2020年 | 省级 | 湖南城市学院 | 风景园林 | |
2020年 | 省级 | 湖南城市学院 | 房地产开发与管理 | |
2020年 | 省级 | 湖南城市学院 | 工程造价 | |
2020年 | 省级 | 湖南城市学院 | 城市管理 | |
2020年 | 省级 | 湖南城市学院 | 视觉传达设计 | |
2019年 | 省级 | 湖南城市学院 | 社会体育指导与管理 | |
2019年 | 省级 | 湖南城市学院 | 汉语言文学 | |
2019年 | 省级 | 湖南城市学院 | 数学与应用数学 | |
2019年 | 省级 | 湖南城市学院 | 机械设计制造及其自动化 | |
2019年 | 省级 | 湖南城市学院 | 电子信息工程 | |
2019年 | 省级 | 湖南城市学院 | 计算机科学与技术 | |
2019年 | 省级 | 湖南城市学院 | 土木工程 | |
2019年 | 省级 | 湖南城市学院 | 给排水科学与工程 | |
2019年 | 省级 | 湖南城市学院 | 化学工程与工艺 | |
2019年 | 省级 | 湖南城市学院 | 建筑学 | |
2019年 | 省级 | 湖南城市学院 | 城乡规划 | |
2019年 | 省级 | 湖南城市学院 | 工程管理 | |
2019年 | 省级 | 湖南城市学院 | 音乐学 |
湖南城市学院简介:
湖南城市学院是一所由湖南省人民政府主办的全日制普通本科院校。从2020年起,学校调入湖南省本科一批录取。学校位于长江中下游平原、洞庭湖南岸环湖生态经济圈核心城市——湖南省益阳市,学校人文底蕴深厚,自然环境优美,交通便捷,到省会长沙的高铁仅需半个小时。
学校现有校园面积1415亩,建筑面积59.25万平方米。拥有固定资产15.23亿元。纸质图书藏书227万册,电子图书260万册。教职工1587人,其中专任教师1325人,具有正高级专业技术职务134人,具有博士学位教师367人。有教育部本科教指委委员、新世纪优秀人才、国务院特殊津贴专家等国家级和省级以上高层次人才135人(次)。“双师双能”型教师占比达54%。学校设有15个二级学院,56个本科专业,以工为主,涵盖理、文、管、教、艺、经等多个学科。学校面向31个省、市、自治区招生,现有全日制本科生24431人。